会社概要
会社名 |
仙台国際空港株式会社 |
---|---|
所在地 |
〒989-2401 宮城県名取市下増田字南原無番地 |
設立年月日 |
2015年11月2日 |
資本金 |
100,000,000円 |
代表取締役 |
前田 基 |
取締役 |
前田 基 |
監査役 |
菅原 一成 |
事業内容 |
仙台空港の運営/航空保安施設の運営/騒音等航空機運航に伴う障害防止、損失補償、 |
議決権比率 |
東急株式会社 42%、前田建設工業株式会社 30%、豊田通商株式会社 16%、東急不動産株式会社 9%、 |
決算公告
2023年度 | 事業報告 計算書類 |
---|---|
2022年度 | 事業報告 計算書類 |
2021年度 | 事業報告 計算書類 |
2020年度 | 事業報告 計算書類 |
2019年度 | 事業報告 計算書類 |
2018年度 | 事業報告 計算書類 |
2017年度 | 事業報告 計算書類 |
2016年度 | 事業報告 計算書類 連結計算書類 |
2015年度 | 貸借対照表及び損益計算書 |
決算概況
2023年度 中間期 | 損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書 |
---|---|
2022年度 中間期 | 損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書 |
2021年度 中間期 | 損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書 |
2020年度 中間期 | 損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書 |
2019年度 中間期 | 損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書 |
2018年度 中間期 | 損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書 |
2017年度 中間期 | 損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書 |
2016年度 中間期 | 損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書 |
電子公告
現在公告すべき事項はございません。