乘飛機
- 國內航線
- 國際航線
本月航班 目的地
8/12航班
※1 會有停飛,提前飛,推遲飛,機種變更等情況。詳情請問詢各航空公司。
2022/08/12 17:33此刻
新千歲機場
航空公司 | 航班名稱 | 目的地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 45 | Sapporo(New Chitose) | 7:35 | 8:45 | |
![]() | 3145 | Sapporo(New Chitose) | 7:35 | 8:45 | |
![]() | 2901 | Sapporo(New Chitose) | 7:45 | 8:55 | |
![]() | 411 | Sapporo(New Chitose) | 9:00 | 10:15 | |
![]() | 101 | Sapporo(New Chitose) | 9:30 | 10:45 | |
![]() | 4801 | Sapporo(New Chitose) | 9:30 | 10:45 | |
![]() | 2903 | Sapporo(New Chitose) | 10:00 | 11:15 | |
![]() | 1223 | Sapporo(New Chitose) | 10:55 | 12:15 | |
![]() | 47 | Sapporo(New Chitose) | 11:55 | 13:05 | |
![]() | 3147 | Sapporo(New Chitose) | 11:55 | 13:05 | |
![]() | 2905 | Sapporo(New Chitose) | 12:10 | 13:20 | |
![]() | 1227 | Sapporo(New Chitose) | 13:35 | 14:55 | |
![]() | 413 | Sapporo(New Chitose) | 14:20 | 15:35 | |
![]() | 1229 | Sapporo(New Chitose) | 15:45 | 17:00 | |
![]() | 2907 | Sapporo(New Chitose) | 16:55 | 18:05 | |
![]() | 49 | Sapporo(New Chitose) | 18:35 | 19:45 | |
![]() | 3149 | Sapporo(New Chitose) | 18:35 | 19:45 | |
![]() | 417 | Sapporo(New Chitose) | 18:45 | 20:00 | |
![]() | 111 | Sapporo(New Chitose) | 19:15 | 20:30 | |
![]() | 4811 | Sapporo(New Chitose) | 19:15 | 20:30 | |
![]() | 2909 | Sapporo(New Chitose) | 20:20 | 21:30 |
成田國際機場
航空公司 | 航班名稱 | 目的地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3232 | Narita | 8:30 | 9:25 | ※1 |
![]() | 3234 | Narita | 14:15 | 15:25 | ※1 |
日本中部國際機場新特麗亞
航空公司 | 航班名稱 | 目的地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 362 | Nagoya(Chubu) | 8:10 | 9:30 | |
![]() | 364 | Nagoya(Chubu) | 10:00 | 11:20 | |
![]() | 22 | Nagoya(Chubu) | 12:30 | 13:40 | |
![]() | 3122 | Nagoya(Chubu) | 12:30 | 13:40 | |
![]() | 24 | Nagoya(Chubu) | 15:20 | 16:30 | |
![]() | 3124 | Nagoya(Chubu) | 15:20 | 16:30 | |
![]() | 494 | Nagoya(Chubu) | 17:50 | 19:00 | |
![]() | 370 | Nagoya(Chubu) | 20:20 | 21:40 |
大阪國際機場
航空公司 | 航班名稱 | 目的地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2200 | Osaka(Itami) | 7:35 | 8:55 | |
![]() | 732 | Osaka(Itami) | 7:50 | 9:10 | |
![]() | 2202 | Osaka(Itami) | 9:15 | 10:35 | |
![]() | 734 | Osaka(Itami) | 9:55 | 11:15 | |
![]() | 52 | Osaka(Itami) | 10:50 | 12:10 | |
![]() | 3152 | Osaka(Itami) | 10:50 | 12:10 | |
![]() | 2204 | Osaka(Itami) | 11:20 | 12:40 | |
![]() | 1668 | Osaka(Itami) | 12:40 | 14:00 | |
![]() | 2206 | Osaka(Itami) | 13:20 | 14:40 | |
![]() | 736 | Osaka(Itami) | 13:25 | 14:55 | |
![]() | 2208 | Osaka(Itami) | 14:55 | 16:15 | ※1 |
![]() | 54 | Osaka(Itami) | 15:30 | 16:50 | |
![]() | 3154 | Osaka(Itami) | 15:30 | 16:50 | |
![]() | 2210 | Osaka(Itami) | 15:40 | 17:00 | |
![]() | 738 | Osaka(Itami) | 17:30 | 18:50 | |
![]() | 2212 | Osaka(Itami) | 17:45 | 19:05 | |
![]() | 740 | Osaka(Itami) | 18:55 | 20:20 | |
![]() | 2214 | Osaka(Itami) | 19:00 | 20:25 |
關西國際機場
航空公司 | 航班名稱 | 目的地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 132 | Osaka(Kansai) | 9:55 | 11:30 | |
![]() | 136 | Osaka(Kansai) | 11:35 | 13:10 | |
![]() | 138 | Osaka(Kansai) | 15:40 | 17:15 | |
![]() | 140 | Osaka(Kansai) | 20:45 | 22:20 | ※1 |
神戶機場
航空公司 | 航班名稱 | 目的地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 153 | Kobe | 9:50 | 11:15 | |
![]() | 157 | Kobe | 19:35 | 21:00 |
出雲機場
航空公司 | 航班名稱 | 目的地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 703 | Izumo | 12:25 | 14:00 | |
![]() | 2993 | Izumo | 12:25 | 14:00 |
廣島機場
航空公司 | 航班名稱 | 目的地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | Hiroshima | 8:00 | 9:35 | |
![]() | 3135 | Hiroshima | 8:00 | 9:35 | |
![]() | 43 | Hiroshima | 17:30 | 19:05 | |
![]() | 3143 | Hiroshima | 17:30 | 19:05 |
福岡機場
航空公司 | 航班名稱 | 目的地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Fukuoka | 7:35 | 9:40 | |
![]() | 3110 | Fukuoka | 7:35 | 9:40 | |
![]() | 12 | Fukuoka | 10:15 | 12:20 | |
![]() | 3112 | Fukuoka | 10:15 | 12:20 | |
![]() | 3530 | Fukuoka | 11:15 | 13:10 | |
![]() | 14 | Fukuoka | 14:50 | 16:55 | |
![]() | 3114 | Fukuoka | 14:50 | 16:55 | |
![]() | 3538 | Fukuoka | 16:20 | 18:15 | |
![]() | 16 | Fukuoka | 16:25 | 18:30 | |
![]() | 3116 | Fukuoka | 16:25 | 18:30 | |
![]() | 18 | Fukuoka | 18:50 | 20:55 | |
![]() | 3118 | Fukuoka | 18:50 | 20:55 |
那霸機場
航空公司 | 航班名稱 | 目的地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 421 | Okinawa(Naha) | 11:25 | 14:20 | |
![]() | 1863 | Okinawa(Naha) | 12:00 | 15:10 | ※1 |
※1 會有停飛,提前飛,推遲飛,機種變更等情況。詳情請問詢各航空公司。
2022/08/12 17:33此刻
新千歲機場
航空公司 | 航班名稱 | 出發地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | Sapporo(New Chitose) | 7:50 | 9:00 | |
![]() | 4800 | Sapporo(New Chitose) | 7:50 | 9:00 | |
![]() | 2900 | Sapporo(New Chitose) | 8:25 | 9:30 | |
![]() | 46 | Sapporo(New Chitose) | 9:15 | 10:20 | |
![]() | 3146 | Sapporo(New Chitose) | 9:15 | 10:20 | |
![]() | 412 | Sapporo(New Chitose) | 9:35 | 10:45 | |
![]() | 2902 | Sapporo(New Chitose) | 11:45 | 12:50 | |
![]() | 1224 | Sapporo(New Chitose) | 11:35 | 12:55 | |
![]() | 48 | Sapporo(New Chitose) | 13:35 | 14:40 | |
![]() | 3148 | Sapporo(New Chitose) | 13:35 | 14:40 | |
![]() | 416 | Sapporo(New Chitose) | 13:40 | 14:50 | |
![]() | 2904 | Sapporo(New Chitose) | 13:55 | 15:05 | |
![]() | 1228 | Sapporo(New Chitose) | 15:45 | 16:50 | |
![]() | 418 | Sapporo(New Chitose) | 16:00 | 17:10 | |
![]() | 110 | Sapporo(New Chitose) | 17:30 | 18:40 | |
![]() | 4810 | Sapporo(New Chitose) | 17:30 | 18:40 | |
![]() | 1230 | Sapporo(New Chitose) | 18:30 | 19:50 | |
![]() | 2906 | Sapporo(New Chitose) | 18:45 | 19:50 | |
![]() | 2910 | Sapporo(New Chitose) | 19:50 | 20:55 | |
![]() | 50 | Sapporo(New Chitose) | 20:15 | 21:20 | |
![]() | 3150 | Sapporo(New Chitose) | 20:15 | 21:20 |
成田國際機場
航空公司 | 航班名稱 | 出發地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3231 | Narita | 10:00 | 11:00 | ※1 |
![]() | 3235 | Narita | 17:00 | 18:05 | ※1 |
日本中部國際機場新特麗亞
航空公司 | 航班名稱 | 出發地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 491 | Nagoya(Chubu) | 8:00 | 9:15 | |
![]() | 361 | Nagoya(Chubu) | 8:15 | 9:30 | |
![]() | 363 | Nagoya(Chubu) | 11:50 | 13:05 | |
![]() | 23 | Nagoya(Chubu) | 13:45 | 14:50 | |
![]() | 3123 | Nagoya(Chubu) | 13:45 | 14:50 | |
![]() | 25 | Nagoya(Chubu) | 17:00 | 18:05 | |
![]() | 3125 | Nagoya(Chubu) | 17:00 | 18:05 | |
![]() | 369 | Nagoya(Chubu) | 19:45 | 21:00 |
大阪國際機場
航空公司 | 航班名稱 | 出發地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2201 | Osaka(Itami) | 7:25 | 8:40 | |
![]() | 731 | Osaka(Itami) | 8:00 | 9:15 | |
![]() | 733 | Osaka(Itami) | 9:00 | 10:25 | |
![]() | 2203 | Osaka(Itami) | 9:25 | 10:40 | |
![]() | 2205 | Osaka(Itami) | 10:30 | 11:40 | |
![]() | 1667 | Osaka(Itami) | 10:45 | 12:00 | |
![]() | 51 | Osaka(Itami) | 12:40 | 13:50 | |
![]() | 3151 | Osaka(Itami) | 12:40 | 13:50 | |
![]() | 2207 | Osaka(Itami) | 13:10 | 14:20 | ※1 |
![]() | 735 | Osaka(Itami) | 13:50 | 15:05 | |
![]() | 53 | Osaka(Itami) | 14:40 | 15:50 | |
![]() | 3153 | Osaka(Itami) | 14:40 | 15:50 | |
![]() | 2209 | Osaka(Itami) | 15:10 | 16:20 | |
![]() | 2211 | Osaka(Itami) | 16:00 | 17:10 | |
![]() | 737 | Osaka(Itami) | 17:00 | 18:15 | |
![]() | 2213 | Osaka(Itami) | 17:15 | 18:25 | ※1 |
![]() | 2215 | Osaka(Itami) | 19:40 | 20:55 | |
![]() | 739 | Osaka(Itami) | 19:40 | 20:55 |
關西國際機場
航空公司 | 航班名稱 | 出發地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 131 | Osaka(Kansai) | 7:00 | 8:20 | |
![]() | 133 | Osaka(Kansai) | 9:10 | 10:30 | |
![]() | 137 | Osaka(Kansai) | 12:20 | 13:40 | |
![]() | 139 | Osaka(Kansai) | 18:45 | 20:05 | ※1 |
神戶機場
航空公司 | 航班名稱 | 出發地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 152 | Kobe | 7:50 | 9:10 | |
![]() | 156 | Kobe | 17:35 | 18:55 |
出雲機場
航空公司 | 航班名稱 | 出發地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 702 | Izumo | 10:30 | 11:55 | |
![]() | 2992 | Izumo | 10:30 | 11:55 |
廣島機場
航空公司 | 航班名稱 | 出發地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | Hiroshima | 10:05 | 11:25 | |
![]() | 3136 | Hiroshima | 10:05 | 11:25 | |
![]() | 44 | Hiroshima | 19:50 | 21:10 | |
![]() | 3144 | Hiroshima | 19:50 | 21:10 |
福岡機場
航空公司 | 航班名稱 | 出發地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Fukuoka | 7:55 | 9:45 | |
![]() | 3111 | Fukuoka | 7:55 | 9:45 | |
![]() | 3531 | Fukuoka | 8:55 | 10:45 | |
![]() | 13 | Fukuoka | 10:10 | 12:00 | |
![]() | 3113 | Fukuoka | 10:10 | 12:00 | |
![]() | 15 | Fukuoka | 12:30 | 14:20 | |
![]() | 3115 | Fukuoka | 12:30 | 14:20 | |
![]() | 3537 | Fukuoka | 13:55 | 15:45 | |
![]() | 17 | Fukuoka | 16:30 | 18:20 | |
![]() | 3117 | Fukuoka | 16:30 | 18:20 | |
![]() | 19 | Fukuoka | 19:00 | 20:50 | |
![]() | 3119 | Fukuoka | 19:00 | 20:50 |
那霸機場
航空公司 | 航班名稱 | 出發地 | 出發 | 到達 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1864 | Okinawa(Naha) | 13:35 | 16:20 | ※1 |
![]() | 422 | Okinawa(Naha) | 15:10 | 18:00 |
就航航空公司
新購機票時請登錄各航空公司網站。