營業時間
24小時 全年無休
停放數量
第1停車場(P1)1,302輛
第2停車場(P2)544輛
※大型車標準全高3.5m,全寬2.5m,全長9.0m以下的車輛。但,無專用車位,因此混雜時需要等待,或不能入場的情況會有發生,請於理解。
24小時 全年無休
第1停車場(P1)1,302輛
第2停車場(P2)544輛
※大型車標準全高3.5m,全寬2.5m,全長9.0m以下的車輛。但,無專用車位,因此混雜時需要等待,或不能入場的情況會有發生,請於理解。
平日,六日節日一概統一收費。
普通車 | 大型車 | 二輪車 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1停車場 | 第2停車場 | 僅限第2停車場 | 僅限第1停車場 | ||
入場後 | 未滿1小時 | 免費 | 100日圓 | 100日圓 | 100日圓 |
未滿2小時 | 400日圓 | 200日圓 | 200日圓 | 200日圓 | |
每1小時 | 200日圓 | 100日圓 | 100日圓 | 100日圓 | |
每24小時最高限額 | 1,000日圓 | 600日圓 | 500日圓 | 500日圓 | |
第6天以後 每24小時最高限額 | 800日圓 | 400日圓 | 300日圓 | 500日圓 |
第一停車場可提前預約。
解決停車難,請提前預約好車位。
在機場內購物,用餐可享受停車費優惠服務。
內容 | 割引額 | |
---|---|---|
第1停車場 | 第2停車場 | |
收據金額合計(含稅) 3,000日圓以上 |
2小時停車費免費 | |
優惠400日圓 | 優惠200日圓 |
請將當日消費的收據和停車券交到一樓的綜合問詢處。
出示殘障者手冊(身體殘疾手冊,殘疾手冊,精神障礙者保健福利手冊)的話,費用減半。工作人員不在的時間段,離開停車場的殘障者可日後結算,請及時聯繫。
綜合諮詢處受理接待。
不足3萬日圓時,可無需簽字可迅速開出停車場。
用JAL卡,ANA卡結算的話,英里數2倍累積。
時間 | 第1停車場 | 第2停車場 |
---|---|---|
1 | 免費 | 100 |
2 | 400 | 200 |
3 | 600 | 300 |
4 | 800 | 400 |
5 | 1,000 | 500 |
6 | 600 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
~ | ||
24 |
時間 | 第1停車場 | 第2停車場 |
---|---|---|
25 | 1,200 | 700 |
26 | 1,400 | 800 |
27 | 1,600 | 900 |
28 | 1,800 | 1,000 |
29 | 2,000 | 1,100 |
30 | 1,200 | |
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
~ | ||
48 |
時間 | 第1停車場 | 第2停車場 |
---|---|---|
49 | 2,200 | 1,300 |
50 | 2,400 | 1,400 |
51 | 2,600 | 1,500 |
52 | 2,800 | 1,600 |
53 | 3,000 | 1,700 |
54 | 1,800 | |
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
~ | ||
72 |
時間 | 第1停車場 | 第2停車場 |
---|---|---|
73 | 3,200 | 1,900 |
74 | 3,400 | 2,000 |
75 | 3,600 | 2,100 |
76 | 3,800 | 2,200 |
77 | 4,000 | 2,300 |
78 | 2,400 | |
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
~ | ||
96 |
時間 | 第1停車場 | 第2停車場 |
---|---|---|
97 | 4,200 | 2,500 |
98 | 4,400 | 2,600 |
99 | 4,600 | 2,700 |
100 | 4,800 | 2,800 |
101 | 5,000 | 2,900 |
102 | 3,000 | |
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
~ | ||
120 |
時間 | 第1停車場 | 第2停車場 |
---|---|---|
121 | 5,200 | 3,100 |
122 | 5,400 | 3,200 |
123 | 5,600 | 3,300 |
124 | 5,800 | 3,400 |
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
~ | ||
144 |
(單位:日圓 含稅)
本停車場從管理和機場安保的角度,使用者原則上不可連續停車14日以上。14日以上的要向管理所提出申請。未申請,或雖申請但停車時間結束後未離開的話,會對停車場的管理和機場的安保造成妨礙,自警告日開始3個月後對該車給以處理。
符合上述規定的車輛將在我網站公示其資訊。
仙臺機場綜合問詢處
022-382-0080(接待時間6:45〜21:15)
宮城縣名取市下増田字南原