

觀光公車乘車點

路線公車乘車點
觀光公車乘車點
路線公車乘車點
仙台空港 | 10:05 | 13:10 | 16:00 | 19:20 |
---|---|---|---|---|
仙台駅東口 | 10:40 | 13:45 | 16:35 | 19:55 |
仙台駅西口 | 10:50 | 13:55 | 16:45 | 20:05 |
仙台駅東口 | 7:30 | 11:20 | 13:30 | 17:10 |
---|---|---|---|---|
仙台駅西口 | 7:40 | 11:30 | 13:40 | 17:20 |
仙台空港 | 8:17 | 12:07 | 14:17 | 17:57 |
大人單程 | 660 |
---|---|
兒童單程 | 330 |
(單位:日圓 含稅)
株式會社Takeya交通
0224-86-5525
http://www.takeyakoutu.jp/sendai_airport_liner.html
※相馬·福島·會津若松線從4月11日暫停運行
仙台機場 | 9:32 | 13:52 | 16:57 |
---|---|---|---|
相馬高速公路入口 | 10:17 | 14:37 | 17:42 |
伊達之鄉 靈山 | 11:02 | 15:22 | 18:27 |
福島賽馬場前 | 11:22 | 15:42 | 18:47 |
福島市政廳前 | 11:24 | 15:44 | 18:49 |
福島上町 | 11:27 | 15:47 | 18:52 |
福島站東口 | 11:35 | 15:55 | 19:00 |
福島縣政府前 | 11:40 | 16:00 | 19:05 |
福島運輸分局 | 11:48 | 16:08 | 19:13 |
福島西IC | 11:54 | 16:14 | 19:19 |
二本松巴士站 | 12:08 | 16:28 | 19:33 |
會津Apio入口 | 12:57 | 17:17 | 20:22 |
北柳原 | 13:01 | 17:21 | 20:26 |
若松站前 | 13:03 | 17:23 | 20:28 |
神明通 | 13:10 | 17:30 | 20:35 |
鶴城政府綜合大樓前 | 13:13 | 17:33 | 20:38 |
鶴城政府綜合大樓前 | 7:50 | 9:30 | 13:00 |
---|---|---|---|
神明通 | 7:53 | 9:33 | 13:03 |
若松站巴士總站 | 8:00 | 9:40 | 13:10 |
北柳原 | 8:02 | 9:42 | 13:12 |
會津Apio入口 | 8:08 | 9:48 | 13:18 |
二本松巴士站 | 8:57 | 10:37 | 14:07 |
福島西IC | 9:12 | 10:52 | 14:22 |
福島運輸分局 | 9:17 | 10:57 | 14:27 |
福島中町 | 9:25 | 11:05 | 14:35 |
福島站東口 | 9:29 | 11:09 | 14:39 |
福島上町 | 9:34 | 11:14 | 14:44 |
福島市政廳前 | 9:38 | 11:18 | 14:48 |
福島賽馬場前 | 9:42 | 11:22 | 14:52 |
伊達之鄉 靈山 | 10:02 | 11:42 | 15:22 |
相馬高速公路入口 | 10:47 | 12:27 | 15:57 |
仙台機場 | 11:32 | 13:12 | 16:42 |
大人單程 | 兒童單程 | |
---|---|---|
仙台機場 – 會津若松 | 3,300 | 1,650 |
仙台機場 – 二本松 | 2,100 | 1,050 |
仙台機場 – 福島 | 1,600 | 800 |
仙台機場 – 伊達之鄉 靈山 | 1,300 | 650 |
仙台機場 – 相馬高速公路入口 | 700 | 350 |
(單位:日圓 含稅)
回数券 | 内容 | |
---|---|---|
仙台機場 – 會津若松 | 5,800 | 1,650×4張本 |
仙台機場 – 二本松 | 3,800 | 1,050×4張本 |
仙台機場 – 福島 | 2,900 | 800×4張本 |
仙台機場 – 相馬 | 2,000 | 550×4張本 |
(單位:日圓 含稅)
會津乘合自動車株式會社
0242-22-5555(平日8:30〜18:00)
https://www.aizubus.com/
※松島線從3月21日暫停運行
仙台機場 | 9:15 | 9:55 | 11:40 | 13:20 | 15:30 | 16:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台海洋森林水族館前 | 9:40 | 10:20 | 12:05 | 13:45 | 15:55 | 16:55 |
Mitsui OUTLET PARK 仙台港 | 9:50 | 10:30 | 12:15 | 13:55 | 16:05 | 17:05 |
松島大觀莊酒店 | 14:17 | 16:27 | 17:27 | |||
松島海岸 | 10:18 | 10:58 | 12:43 | 14:23 | 16:33 | 17:33 |
開往松島旅遊中心 | 10:23 | 11:03 | 12:48 | 14:28 | 16:38 | 17:38 |
松島旅遊中心出發 | 14:28 | 16:38 | 17:38 | |||
松島車站 | 14:31 | 16:41 | 17:41 | |||
文化和旅遊交流中心前(酒店壯觀・松島弓之一・宮松島) | 16:44 | 17:44 |
★ : 4/25〜5/10・7/18〜8/30
文化和旅遊交流中心前(酒店壯觀・松島弓之一・宮松島) | ★8:20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
松島車站 | ★8:23 | |||||
開往松島旅遊中心 | ★8:26 | |||||
松島旅遊中心出發 | ★8:30 | 10:33 | 11:20 | 13:30 | 15:00 | 17:10 |
松島海岸 | ★8:33 | 10:36 | 11:23 | 13:33 | 15:03 | 17:13 |
松島大觀莊酒店 | ★8:36 | 10:39 | 11:26 | 13:36 | 15:06 | 17:16 |
仙台海洋森林水族館前 | ★8:58 | 11:48 | 13:58 | 15:28 | 17:38 | |
Mitsui OUTLET PARK 仙台港 | ★9:08 | 11:58 | 14:08 | 15:38 | 17:48 | |
仙台機場 | ★9:38 | 11:21 | 12:28 | 14:38 | 16:08 | 18:18 |
永旺夢樂城名取 | 14:50 |
大人單程 | 兒童單程 | |
---|---|---|
仙台機場 – 仙台海洋森林水族館/Mitsui OUTLET PARK 仙台港 | 500 | 250 |
仙台機場 – 松島 | 1,000 | 500 |
(單位:日圓 含稅)
大人單程 | 兒童單程 | |
---|---|---|
仙台海洋森林水族館/Mitsui OUTLET PARK 仙台港 – 松島 | 500 | 250 |
(單位:日圓 含稅)
岩手縣北自動車株式會社
022-259-8151
http://www.iwate-kenpokubus.co.jp
所有座位適用預約制,可在乘車當天前一個月預約。
但只有空位時沒有預約也可乘坐。
高速巴士預約中心 (9:00〜18:00)
鶴岡:0235-24-7600
酒田:0234-24-7600
※鶴岡・酒田線從3月26日暫停運行
仙台機場 | 16:10 |
---|---|
仙台站前 | 17:05 |
寒河江巴士站 | 18:25 |
西川巴士站 | 18:35 |
莊內朝日巴士站 | ▲19:20 |
莊內旅遊產品中心 | ▲19:35 |
Esmall巴士總站 | – |
永旺酒田南店 | ▲20:00 |
酒田莊交巴士總站 | ▲20:15 |
吹浦 | 20:37 |
象潟站前 | 21:00 |
玫瑰保養中心前 | 21:06 |
仁賀保政府樓前 | 21:16 |
西目高中前 | 21:28 |
本莊站前 | 21:43 |
本荘客運分所 | 21:48 |
酒田莊交巴士總站 | ●8:20 |
---|---|
永旺酒田南店 | ●8:35 |
莊內旅遊產品中心 | ●9:00 |
莊內朝日巴士站 | ●9:15 |
西川巴士站 | 10:00 |
寒河江巴士站 | 10:20 |
仙台站前 | 11:30 |
仙台機場 | 12:15 |
單程票價 | 往返票價 | |||
---|---|---|---|---|
大人 | 兒童 | 大人 | 兒童 | |
仙台機場 – 酒田莊交巴士總站/永旺酒田南店 | 3,500 | 1,750 | 6,500 | – |
仙台機場 – Esmall巴士總站/莊內旅遊產品中心/莊內朝日巴士站 | 3,300 | 1,650 | 6,100 | – |
(單位:日圓 含稅)
莊內交通株式會社
0234-33-7255
http://www.shonaikotsu.jp
※山形站線從4月16日暫停運行
(運營公司) | 山交巴士 | 宮城交通 | 宮城交通 | 山交巴士 | 山交巴士 |
---|---|---|---|---|---|
仙台機場巴士站1 | 9:30 | 12:00 | 15:45 | 17:45 | 19:10 |
山形縣廳前 | 10:43 | 13:13 | 16:58 | 18:58 | 20:23 |
山形站前 | 10:50 | 13:20 | 17:05 | 19:05 | 20:30 |
(運營公司) | 山交巴士 | 宮城交通 | 宮城交通 | 山交巴士 | 山交巴士 |
---|---|---|---|---|---|
山形站巴士站1 | 5:50 | 9:00 | 11:50 | 13:10 | 15:30 |
山形縣廳前 | 5:57 | 9:07 | 11:57 | 13:17 | 15:37 |
仙台機場 | 7:10 | 10:20 | 13:10 | 14:30 | 16:50 |
大人單程 | 1,600 |
---|---|
兒童單程 | 800 |
(單位:日圓 含稅)
山交巴士株式會社
023-632-7272
http://www.yamakobus.co.jp
宮城交通株式會社
022-771-5310
http://www.miyakou.co.jp/top.php
※冬季限定運營
2019年12月14日 ~ 2020年4月4日(每日運營)
請在使用日期前6天18:00前預約。
※如果沒有預訂,將停運。
※您需在乘坐當天前6天後預約或取消預約,請您直接打電話。
預約專線(9:00〜18:00)
0223-23-4737
仙台機場 | 10:20 | 11:50 | 13:15 | 16:00 |
---|---|---|---|---|
山形蔵王 | 12:10 | 13:40 | 15:05 | 17:50 |
山形蔵王 | 10:15 | 13:10 | 14:40 | 16:00 |
---|---|---|---|---|
仙台機場 | 12:05 | 15:00 | 16:30 | 17:50 |
大人單程 | 2,000 |
---|---|
兒童單程 | 1,500 |
(單位:日圓 含稅)
仙台巴士株式會社
0223-23-4731
http://www.senbus.co.jp
有部分路線為不經仙台站(表示為“-”)的秋保與仙台機場間的直達快線。請確認時刻表。
仙台機場 | 12:50 |
---|---|
秋保溫泉湯元 | 13:34 |
秋保·里中心 | 13:36 |
磊磊峽 | 13:39 |
陸奧公園 | 13:59 |
TAKEYA交通本公司車庫前 | 14:04 |
TAKEYA交通本公司車庫前 | 10:34 |
---|---|
陸奧公園 | 10:40 |
秋保溫泉湯元 | 11:01 |
秋保·里中心 | 11:03 |
磊磊峽 | 11:06 |
仙台機場 | 11:50 |
大人單程 | 兒童單程 | |
---|---|---|
仙台機場 – 秋保溫泉湯元 | 1,000 | 500 |
仙台機場 – 秋保·里中心 | 1,000 | 500 |
仙台機場 – 磊磊峽 | 1,000 | 500 |
仙台機場 – 陸奧公園 | 1,200 | 600 |
仙台機場 – TAKEYA交通本公司車庫前 | 1,200 | 600 |
(單位:日圓 含稅)
株式會社TAKEYA交通
0224-86-5525
http://www.takeyakoutu.jp/index.html