항공편 안내
- 국내선
- 국제선
이달의 항공편 목적지별
1/27항공편
※1 운행 중단, 조기 운행, 지연, 기종 변경 등 경우가 있습니다. 자세한 내용은 각 항공사에 문의 바랍니다.
2021/01/27 13:33현재
신 치토세 공항
항공회사 | 편명 | 목적지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 | Sapporo(New Chitose) | 7:35 | 8:45 | |
![]() | 3139 | Sapporo(New Chitose) | 7:35 | 8:45 | |
![]() | 2901 | Sapporo(New Chitose) | 7:45 | 8:55 | ※1 |
![]() | 413 | Sapporo(New Chitose) | 9:20 | 10:35 | ※1 |
![]() | 101 | Sapporo(New Chitose) | 9:30 | 10:45 | ※1 |
![]() | 4801 | Sapporo(New Chitose) | 9:30 | 10:45 | ※1 |
![]() | 2903 | Sapporo(New Chitose) | 10:00 | 11:15 | |
![]() | 1223 | Sapporo(New Chitose) | 10:50 | 12:10 | |
![]() | 47 | Sapporo(New Chitose) | 12:30 | 13:45 | |
![]() | 3147 | Sapporo(New Chitose) | 12:30 | 13:45 | |
![]() | 415 | Sapporo(New Chitose) | 13:30 | 14:45 | ※1 |
![]() | 2905 | Sapporo(New Chitose) | 13:35 | 14:50 | ※1 |
![]() | 1227 | Sapporo(New Chitose) | 13:45 | 15:05 | |
![]() | 2907 | Sapporo(New Chitose) | 16:55 | 18:10 | |
![]() | 49 | Sapporo(New Chitose) | 18:00 | 19:15 | |
![]() | 3149 | Sapporo(New Chitose) | 18:00 | 19:15 | |
![]() | 417 | Sapporo(New Chitose) | 18:00 | 19:15 | |
![]() | 111 | Sapporo(New Chitose) | 19:15 | 20:30 | ※1 |
![]() | 4811 | Sapporo(New Chitose) | 19:15 | 20:30 | ※1 |
![]() | 2909 | Sapporo(New Chitose) | 20:20 | 21:30 |
나리타 국제 공항
항공회사 | 편명 | 목적지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3232 | Narita | 8:05 | 9:05 | ※1 |
![]() | 3234 | Narita | 13:50 | 15:00 | ※1 |
중부 국제 공항 센트 레아
항공회사 | 편명 | 목적지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | Nagoya(Chubu) | 8:00 | 9:15 | |
![]() | 3122 | Nagoya(Chubu) | 8:00 | 9:15 | |
![]() | 362 | Nagoya(Chubu) | 9:25 | 10:50 | |
![]() | 24 | Nagoya(Chubu) | 12:40 | 13:55 | |
![]() | 3124 | Nagoya(Chubu) | 12:40 | 13:55 | |
![]() | 492 | Nagoya(Chubu) | 14:10 | 15:25 | |
![]() | 32 | Nagoya(Chubu) | 14:40 | 15:55 | |
![]() | 3132 | Nagoya(Chubu) | 14:40 | 15:55 | |
![]() | 370 | Nagoya(Chubu) | 20:20 | 21:45 |
오사카 국제 공항
항공회사 | 편명 | 목적지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2200 | Osaka(Itami) | 7:35 | 9:00 | ※1 |
![]() | 732 | Osaka(Itami) | 7:50 | 9:15 | |
![]() | 2202 | Osaka(Itami) | 9:15 | 10:40 | |
![]() | 734 | Osaka(Itami) | 9:55 | 11:20 | |
![]() | 52 | Osaka(Itami) | 11:00 | 12:25 | |
![]() | 3152 | Osaka(Itami) | 11:00 | 12:25 | |
![]() | 2204 | Osaka(Itami) | 11:25 | 12:50 | |
![]() | 2206 | Osaka(Itami) | 13:25 | 14:45 | |
![]() | 736 | Osaka(Itami) | 13:30 | 15:05 | |
![]() | 2208 | Osaka(Itami) | 15:00 | 16:25 | ※1 |
![]() | 54 | Osaka(Itami) | 15:05 | 16:30 | |
![]() | 3154 | Osaka(Itami) | 15:05 | 16:30 | |
![]() | 2210 | Osaka(Itami) | 17:00 | 18:25 | |
![]() | 738 | Osaka(Itami) | 17:35 | 19:00 | |
![]() | 2212 | Osaka(Itami) | 17:45 | 19:10 | ※1 |
![]() | 740 | Osaka(Itami) | 18:55 | 20:25 | |
![]() | 2214 | Osaka(Itami) | 18:55 | 20:30 |
간사이 국제 공항
항공회사 | 편명 | 목적지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 132 | Osaka(Kansai) | 8:15 | 9:55 | ※1 |
![]() | 136 | Osaka(Kansai) | 15:20 | 17:00 | |
![]() | 138 | Osaka(Kansai) | 19:15 | 20:55 |
고베 공항
항공회사 | 편명 | 목적지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 153 | Kobe | 10:25 | 11:55 | ※1 |
![]() | 157 | Kobe | 19:35 | 21:05 |
이즈모 공항
항공회사 | 편명 | 목적지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 703 | Izumo | 12:15 | 14:10 | ※1 |
![]() | 2993 | Izumo | 12:15 | 14:10 | ※1 |
히로시마 공항
항공회사 | 편명 | 목적지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | Hiroshima | 8:20 | 10:05 | |
![]() | 3135 | Hiroshima | 8:20 | 10:05 | |
![]() | 37 | Hiroshima | 16:45 | 18:30 | |
![]() | 3137 | Hiroshima | 16:45 | 18:30 |
후쿠오카 공항
항공회사 | 편명 | 목적지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Fukuoka | 7:35 | 9:50 | |
![]() | 3110 | Fukuoka | 7:35 | 9:50 | |
![]() | 12 | Fukuoka | 10:15 | 12:30 | |
![]() | 3112 | Fukuoka | 10:15 | 12:30 | |
![]() | 3530 | Fukuoka | 11:00 | 13:15 | |
![]() | 14 | Fukuoka | 14:25 | 16:40 | |
![]() | 3114 | Fukuoka | 14:25 | 16:40 | |
![]() | 3538 | Fukuoka | 16:00 | 18:15 | |
![]() | 16 | Fukuoka | 16:20 | 18:30 | |
![]() | 3116 | Fukuoka | 16:20 | 18:30 | |
![]() | 18 | Fukuoka | 19:15 | 21:25 | ※1 |
![]() | 3118 | Fukuoka | 19:15 | 21:25 | ※1 |
나하 공항
항공회사 | 편명 | 목적지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 421 | Okinawa(Naha) | 11:00 | 14:20 | |
![]() | 1863 | Okinawa(Naha) | 11:50 | 15:15 |
※1 운행 중단, 조기 운행, 지연, 기종 변경 등 경우가 있습니다. 자세한 내용은 각 항공사에 문의 바랍니다.
2021/01/27 13:33현재
신 치토세 공항
항공회사 | 편명 | 출발지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | Sapporo(New Chitose) | 7:50 | 9:00 | ※1 |
![]() | 4800 | Sapporo(New Chitose) | 7:50 | 9:00 | ※1 |
![]() | 2900 | Sapporo(New Chitose) | 8:20 | 9:30 | |
![]() | 38 | Sapporo(New Chitose) | 9:20 | 10:30 | |
![]() | 3138 | Sapporo(New Chitose) | 9:20 | 10:30 | |
![]() | 412 | Sapporo(New Chitose) | 11:15 | 12:30 | ※1 |
![]() | 2902 | Sapporo(New Chitose) | 11:45 | 12:55 | |
![]() | 1224 | Sapporo(New Chitose) | 11:55 | 13:15 | |
![]() | 414 | Sapporo(New Chitose) | 12:15 | 13:30 | |
![]() | 48 | Sapporo(New Chitose) | 14:20 | 15:30 | |
![]() | 3148 | Sapporo(New Chitose) | 14:20 | 15:30 | |
![]() | 2904 | Sapporo(New Chitose) | 15:20 | 16:30 | ※1 |
![]() | 110 | Sapporo(New Chitose) | 17:30 | 18:40 | ※1 |
![]() | 4810 | Sapporo(New Chitose) | 17:30 | 18:40 | ※1 |
![]() | 1230 | Sapporo(New Chitose) | 18:30 | 19:50 | |
![]() | 2906 | Sapporo(New Chitose) | 18:40 | 19:50 | |
![]() | 418 | Sapporo(New Chitose) | 18:50 | 20:05 | ※1 |
![]() | 2910 | Sapporo(New Chitose) | 19:50 | 21:00 | ※1 |
![]() | 50 | Sapporo(New Chitose) | 19:50 | 21:00 | |
![]() | 3150 | Sapporo(New Chitose) | 19:50 | 21:00 |
나리타 국제 공항
항공회사 | 편명 | 출발지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3231 | Narita | 9:50 | 10:50 | ※1 |
![]() | 3235 | Narita | 19:05 | 20:15 | ※1 |
중부 국제 공항 센트 레아
항공회사 | 편명 | 출발지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 361 | Nagoya(Chubu) | 7:45 | 8:55 | |
![]() | 363 | Nagoya(Chubu) | 11:50 | 13:00 | |
![]() | 23 | Nagoya(Chubu) | 13:30 | 14:35 | |
![]() | 3123 | Nagoya(Chubu) | 13:30 | 14:35 | |
![]() | 491 | Nagoya(Chubu) | 13:35 | 14:40 | |
![]() | 31 | Nagoya(Chubu) | 16:25 | 17:30 | |
![]() | 3131 | Nagoya(Chubu) | 16:25 | 17:30 | |
![]() | 33 | Nagoya(Chubu) | 19:35 | 20:40 | |
![]() | 3133 | Nagoya(Chubu) | 19:35 | 20:40 |
오사카 국제 공항
항공회사 | 편명 | 출발지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2201 | Osaka(Itami) | 7:25 | 8:40 | |
![]() | 731 | Osaka(Itami) | 8:05 | 9:15 | |
![]() | 733 | Osaka(Itami) | 9:00 | 10:20 | |
![]() | 2203 | Osaka(Itami) | 9:15 | 10:25 | |
![]() | 735 | Osaka(Itami) | 10:00 | 11:10 | |
![]() | 2205 | Osaka(Itami) | 11:55 | 13:05 | |
![]() | 51 | Osaka(Itami) | 12:55 | 14:05 | |
![]() | 3151 | Osaka(Itami) | 12:55 | 14:05 | |
![]() | 2207 | Osaka(Itami) | 13:20 | 14:30 | ※1 |
![]() | 53 | Osaka(Itami) | 14:40 | 15:50 | |
![]() | 3153 | Osaka(Itami) | 14:40 | 15:50 | |
![]() | 2209 | Osaka(Itami) | 15:15 | 16:25 | |
![]() | 2211 | Osaka(Itami) | 16:05 | 17:15 | ※1 |
![]() | 737 | Osaka(Itami) | 17:00 | 18:10 | |
![]() | 2213 | Osaka(Itami) | 17:00 | 18:10 | |
![]() | 2215 | Osaka(Itami) | 19:40 | 20:55 | ※1 |
![]() | 739 | Osaka(Itami) | 19:40 | 20:55 |
간사이 국제 공항
항공회사 | 편명 | 출발지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 131 | Osaka(Kansai) | 7:20 | 8:40 | ※1 |
![]() | 133 | Osaka(Kansai) | 8:40 | 10:00 | |
![]() | 137 | Osaka(Kansai) | 16:00 | 17:20 |
고베 공항
항공회사 | 편명 | 출발지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 152 | Kobe | 8:30 | 9:50 | |
![]() | 156 | Kobe | 17:35 | 18:55 | ※1 |
이즈모 공항
항공회사 | 편명 | 출발지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 702 | Izumo | 10:20 | 11:45 | ※1 |
![]() | 2992 | Izumo | 10:20 | 11:45 | ※1 |
후쿠오카 공항
항공회사 | 편명 | 출발지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Fukuoka | 8:00 | 9:45 | ※1 |
![]() | 3111 | Fukuoka | 8:00 | 9:45 | ※1 |
![]() | 3531 | Fukuoka | 9:10 | 10:50 | |
![]() | 13 | Fukuoka | 10:20 | 12:05 | |
![]() | 3113 | Fukuoka | 10:20 | 12:05 | |
![]() | 15 | Fukuoka | 12:10 | 13:55 | |
![]() | 3115 | Fukuoka | 12:10 | 13:55 | |
![]() | 3537 | Fukuoka | 13:45 | 15:25 | |
![]() | 17 | Fukuoka | 16:55 | 18:40 | |
![]() | 3117 | Fukuoka | 16:55 | 18:40 | |
![]() | 19 | Fukuoka | 19:00 | 20:50 | |
![]() | 3119 | Fukuoka | 19:00 | 20:50 |
나하 공항
항공회사 | 편명 | 출발지 | 출발 | 도착 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1864 | Okinawa(Naha) | 14:15 | 16:45 | |
![]() | 422 | Okinawa(Naha) | 16:00 | 18:30 |
취항 항공회사
항공권의 신규구입은 각 항공회사의 WEB 사이트에서 하여 주십시오.