영업시간
24시간 연중무휴
주차수량
제1주차장(P1)1,302량
제2주차장(P2)544량
※대형차량 표준 높이 3.5m,넓이2.5m,길이9.0m이하의 차량은 주차 가능함 단,전용 주차위치가 없기에 혼잡한 상황에서는 대기하거나 입장이 불가한 상황이 발생할 수 있음으로 양해하시기 바랍니다.
24시간 연중무휴
제1주차장(P1)1,302량
제2주차장(P2)544량
※대형차량 표준 높이 3.5m,넓이2.5m,길이9.0m이하의 차량은 주차 가능함 단,전용 주차위치가 없기에 혼잡한 상황에서는 대기하거나 입장이 불가한 상황이 발생할 수 있음으로 양해하시기 바랍니다.
평일,토 일요일과 명절도 일괄 통일 기준으로 수납합니다.
보통 차량 | 대형 차량 | 이륜차 | |||
---|---|---|---|---|---|
제1주차장 | 제2주차장 | 제2주차장에만 국한함 | 제1주차장에만 국한함 | ||
입장 후 | 1시간까지 | 무료 | 100엔화 | 100엔화 | 100엔화 |
2시간까지 | 400엔화 | 200엔화 | 200엔화 | 200엔화 | |
이후 1시간당 | 200엔화 | 100엔화 | 100엔화 | 100엔화 | |
24시간당 최대 요금 | 1,000엔화 | 600엔화 | 500엔화 | 500엔화 | |
6일째 이후 24시간당 최대 요금 | 800엔화 | 400엔화 | 300엔화 | 500엔화 |
제1 주차장은 사전 예약 가능합니다.
필히 주차하셔야 하는 분은 사전 예약하시길 바랍니다.
공항에서 쇼핑하거나 식사한 경우 주차료 우대 서비스.
할인비율 | ||
---|---|---|
제1주차장 | 제2주차장 | |
영수증금액합계(세금 포함)3,000엔화이상 | 2시간 주차료 무료 | |
우대 400엔화 | 우대 200엔화 |
당일 소비한 영수증과 주차권을 일층 종합상담소에 납부하십시오.※접수시간 6:45~21:15
장애인수첩(신체 장애인 수첩,장애 수첩,정신장애자 보건복지 수첩)을 제시하면 비용을 반감합니다. 경기 요원이 부재한 시간에는 주차장을 떠난 장애인은 후일 결제가 가능하니 즉시 연락하십시요.
종합상담소에서 접대 처리합니다.
3만엔화 미만인 경우 사인할 필요 없이 신속하게 주차장을 떠날수 있습니다.
JAL카드,ANA카드로 결재 시 마일 수는 2배로 누적.
시간 | 제1주차장 | 제2주차장 |
---|---|---|
1 | 무료 | 100 |
2 | 400 | 200 |
3 | 600 | 300 |
4 | 800 | 400 |
5 | 1,000 | 500 |
6 | 600 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
~ | ||
24 |
시간 | 제1주차장 | 제2주차장 |
---|---|---|
25 | 1,200 | 700 |
26 | 1,400 | 800 |
27 | 1,600 | 900 |
28 | 1,800 | 1,000 |
29 | 2,000 | 1,100 |
30 | 1,200 | |
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
~ | ||
48 |
시간 | 제1주차장 | 제2주차장 |
---|---|---|
49 | 2,200 | 1,300 |
50 | 2,400 | 1,400 |
51 | 2,600 | 1,500 |
52 | 2,800 | 1,600 |
53 | 3,000 | 1,700 |
54 | 1,800 | |
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
~ | ||
72 |
시간 | 제1주차장 | 제2주차장 |
---|---|---|
73 | 3,200 | 1,900 |
74 | 3,400 | 2,000 |
75 | 3,600 | 2,100 |
76 | 3,800 | 2,200 |
77 | 4,000 | 2,300 |
78 | 2,400 | |
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
~ | ||
96 |
시간 | 제1주차장 | 제2주차장 |
---|---|---|
97 | 4,200 | 2,500 |
98 | 4,400 | 2,600 |
99 | 4,600 | 2,700 |
100 | 4,800 | 2,800 |
101 | 5,000 | 2,900 |
102 | 3,000 | |
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
~ | ||
120 |
시간 | 제1주차장 | 제2주차장 |
---|---|---|
121 | 5,200 | 3,100 |
122 | 5,400 | 3,200 |
123 | 5,600 | 3,300 |
124 | 5,800 | 3,400 |
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
~ | ||
144 |
(단위: 엔 세금포함)
본 주차장은 관리와 공항 안보의 차원에서 사용자는 원칙상으로는 주차14일이상 연속 주차할 수 없습니다. 14일이상의 경우 관리소에 신청을 제출하여야 합니다. 미 신청 혹은 신청은 하였지만 주차시간 만기 후에도 떠나지 않으면 주차장의 관리와 안보에 지장을 조성함으로 경고일로 부터 3개월 후에는 해당 차량을 처리합니다.
상기 규정에 해당하는 차량은 본사 웹사이트에 해당 정보를 공시합니다.
센다이 공항종합상담소
022-382-0080(접대 시간 6:45〜21:15)
미야기현 나토리시 하증전자남원