飛行機に乗る
- 国内線
- 国際線
- チャーター便
今月のフライトスケジュール(目的地別)
翌月以降のフライトスケジュールは、ページ下部にある各就航航空会社リンク先よりご確認ください。
5月のフライト
※1 運休・早発・遅発・機材変更等があります。詳しくは各航空会社にお問い合わせ下さい。
※2 チャーター便・臨時便
2022/05/28 16:20現在
新千歳空港
航空会社 | 便名 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 45 | 札幌(新千歳) | 7:35 | 8:45 | |
![]() | 3145 | 札幌(新千歳) | 7:35 | 8:45 | |
![]() | 2901 | 札幌(新千歳) | 7:45 | 8:55 | |
![]() | 411 | 札幌(新千歳) | 9:00 | 10:15 | |
![]() | 101 | 札幌(新千歳) | 9:30 | 10:45 | |
![]() | 4801 | 札幌(新千歳) | 9:30 | 10:45 | |
![]() | 2903 | 札幌(新千歳) | 10:00 | 11:15 | |
![]() | 1223 | 札幌(新千歳) | 10:55 | 12:15 | ※1 |
![]() | 47 | 札幌(新千歳) | 11:55 | 13:05 | |
![]() | 3147 | 札幌(新千歳) | 11:55 | 13:05 | |
![]() | 2905 | 札幌(新千歳) | 12:10 | 13:20 | |
![]() | 1227 | 札幌(新千歳) | 13:35 | 14:55 | |
![]() | 413 | 札幌(新千歳) | 14:20 | 15:35 | |
![]() | 1229 | 札幌(新千歳) | 15:45 | 17:00 | |
![]() | 2907 | 札幌(新千歳) | 16:55 | 18:05 | |
![]() | 49 | 札幌(新千歳) | 18:35 | 19:45 | |
![]() | 3149 | 札幌(新千歳) | 18:35 | 19:45 | |
![]() | 417 | 札幌(新千歳) | 18:45 | 20:00 | |
![]() | 111 | 札幌(新千歳) | 19:15 | 20:30 | |
![]() | 4811 | 札幌(新千歳) | 19:15 | 20:30 | |
![]() | 2909 | 札幌(新千歳) | 20:20 | 21:30 |
成田国際空港
航空会社 | 便名 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3232 | 成田 | 8:30 | 9:25 | ※1 |
![]() | 3234 | 成田 | 14:15 | 15:25 | ※1 |
中部国際空港セントレア
航空会社 | 便名 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 362 | 名古屋(中部) | 8:10 | 9:30 | |
![]() | 364 | 名古屋(中部) | 10:00 | 11:20 | |
![]() | 22 | 名古屋(中部) | 12:30 | 13:40 | |
![]() | 3122 | 名古屋(中部) | 12:30 | 13:40 | |
![]() | 24 | 名古屋(中部) | 15:20 | 16:30 | |
![]() | 3124 | 名古屋(中部) | 15:20 | 16:30 | |
![]() | 494 | 名古屋(中部) | 17:50 | 19:00 | |
![]() | 370 | 名古屋(中部) | 20:20 | 21:40 |
大阪国際空港(伊丹)
航空会社 | 便名 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2200 | 大阪(伊丹) | 7:35 | 8:55 | |
![]() | 732 | 大阪(伊丹) | 7:50 | 9:10 | ※1 |
![]() | 2202 | 大阪(伊丹) | 9:15 | 10:35 | |
![]() | 734 | 大阪(伊丹) | 9:55 | 11:15 | |
![]() | 52 | 大阪(伊丹) | 10:50 | 12:10 | |
![]() | 3152 | 大阪(伊丹) | 10:50 | 12:10 | |
![]() | 2204 | 大阪(伊丹) | 11:20 | 12:40 | |
![]() | 1668 | 大阪(伊丹) | 12:40 | 14:00 | ※1 |
![]() | 2206 | 大阪(伊丹) | 13:20 | 14:40 | |
![]() | 736 | 大阪(伊丹) | 13:25 | 14:55 | |
![]() | 2208 | 大阪(伊丹) | 14:20 | 15:40 | |
![]() | 54 | 大阪(伊丹) | 15:30 | 16:50 | |
![]() | 3154 | 大阪(伊丹) | 15:30 | 16:50 | |
![]() | 2210 | 大阪(伊丹) | 15:40 | 17:00 | |
![]() | 738 | 大阪(伊丹) | 17:30 | 18:50 | |
![]() | 2212 | 大阪(伊丹) | 17:45 | 19:05 | |
![]() | 740 | 大阪(伊丹) | 18:55 | 20:20 | ※1 |
![]() | 2214 | 大阪(伊丹) | 19:00 | 20:25 |
関西国際空港
航空会社 | 便名 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 132 | 大阪(関西) | 9:55 | 11:30 | |
![]() | 136 | 大阪(関西) | 11:35 | 13:10 | |
![]() | 138 | 大阪(関西) | 15:40 | 17:15 | |
![]() | 140 | 大阪(関西) | 20:45 | 22:20 | ※1 |
神戸空港
航空会社 | 便名 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 153 | 神戸 | 9:50 | 11:15 | |
![]() | 157 | 神戸 | 19:35 | 21:00 |
出雲空港
航空会社 | 便名 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 703 | 出雲 | 12:25 | 14:00 | |
![]() | 2993 | 出雲 | 12:25 | 14:00 |
広島空港
航空会社 | 便名 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 広島 | 8:00 | 9:35 | |
![]() | 3135 | 広島 | 8:00 | 9:35 | |
![]() | 43 | 広島 | 17:30 | 19:05 | |
![]() | 3143 | 広島 | 17:30 | 19:05 |
福岡空港
航空会社 | 便名 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 福岡 | 7:35 | 9:40 | |
![]() | 3110 | 福岡 | 7:35 | 9:40 | |
![]() | 12 | 福岡 | 10:15 | 12:20 | |
![]() | 3112 | 福岡 | 10:15 | 12:20 | |
![]() | 3530 | 福岡 | 11:05 | 13:05 | ※1 |
![]() | 14 | 福岡 | 14:50 | 16:55 | |
![]() | 3114 | 福岡 | 14:50 | 16:55 | |
![]() | 3538 | 福岡 | 16:15 | 18:20 | |
![]() | 16 | 福岡 | 16:25 | 18:30 | |
![]() | 3116 | 福岡 | 16:25 | 18:30 | |
![]() | 18 | 福岡 | 18:50 | 20:55 | |
![]() | 3118 | 福岡 | 18:50 | 20:55 |
那覇空港
航空会社 | 便名 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 421 | 沖縄(那覇) | 10:55 | 14:05 | |
![]() | 1863 | 沖縄(那覇) | 12:00 | 15:10 | ※1 |
※1 運休・早着・遅着・機材変更等があります。詳しくは各航空会社にお問い合わせ下さい。
※2 チャーター便・臨時便
2022/05/28 16:20現在
新千歳空港
航空会社 | 便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | 札幌(新千歳) | 7:50 | 9:00 | |
![]() | 4800 | 札幌(新千歳) | 7:50 | 9:00 | |
![]() | 2900 | 札幌(新千歳) | 8:25 | 9:30 | |
![]() | 46 | 札幌(新千歳) | 9:15 | 10:20 | |
![]() | 3146 | 札幌(新千歳) | 9:15 | 10:20 | |
![]() | 412 | 札幌(新千歳) | 9:35 | 10:45 | |
![]() | 2902 | 札幌(新千歳) | 11:45 | 12:50 | |
![]() | 1224 | 札幌(新千歳) | 11:35 | 12:55 | ※1 |
![]() | 48 | 札幌(新千歳) | 13:35 | 14:40 | |
![]() | 3148 | 札幌(新千歳) | 13:35 | 14:40 | |
![]() | 416 | 札幌(新千歳) | 13:40 | 14:50 | |
![]() | 2904 | 札幌(新千歳) | 13:55 | 15:05 | |
![]() | 1228 | 札幌(新千歳) | 15:45 | 16:50 | |
![]() | 418 | 札幌(新千歳) | 16:00 | 17:10 | |
![]() | 110 | 札幌(新千歳) | 17:30 | 18:40 | |
![]() | 4810 | 札幌(新千歳) | 17:30 | 18:40 | |
![]() | 1230 | 札幌(新千歳) | 18:30 | 19:50 | |
![]() | 2906 | 札幌(新千歳) | 18:45 | 19:50 | |
![]() | 2910 | 札幌(新千歳) | 19:50 | 20:55 | |
![]() | 50 | 札幌(新千歳) | 20:15 | 21:20 | |
![]() | 3150 | 札幌(新千歳) | 20:15 | 21:20 |
成田国際空港
航空会社 | 便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3231 | 成田 | 10:00 | 11:00 | ※1 |
![]() | 3235 | 成田 | 17:00 | 18:05 | ※1 |
中部国際空港セントレア
航空会社 | 便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 491 | 名古屋(中部) | 8:00 | 9:15 | |
![]() | 361 | 名古屋(中部) | 8:15 | 9:30 | |
![]() | 363 | 名古屋(中部) | 11:50 | 13:05 | |
![]() | 23 | 名古屋(中部) | 13:45 | 14:50 | |
![]() | 3123 | 名古屋(中部) | 13:45 | 14:50 | |
![]() | 25 | 名古屋(中部) | 17:00 | 18:05 | |
![]() | 3125 | 名古屋(中部) | 17:00 | 18:05 | |
![]() | 369 | 名古屋(中部) | 19:45 | 21:00 |
大阪国際空港(伊丹)
航空会社 | 便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2201 | 大阪(伊丹) | 7:25 | 8:40 | |
![]() | 731 | 大阪(伊丹) | 8:00 | 9:15 | |
![]() | 733 | 大阪(伊丹) | 9:00 | 10:25 | |
![]() | 2203 | 大阪(伊丹) | 9:15 | 10:30 | |
![]() | 2205 | 大阪(伊丹) | 10:30 | 11:40 | |
![]() | 1667 | 大阪(伊丹) | 10:45 | 12:00 | ※1 |
![]() | 2207 | 大阪(伊丹) | 12:35 | 13:45 | |
![]() | 51 | 大阪(伊丹) | 12:40 | 13:50 | |
![]() | 3151 | 大阪(伊丹) | 12:40 | 13:50 | |
![]() | 735 | 大阪(伊丹) | 13:50 | 15:05 | |
![]() | 53 | 大阪(伊丹) | 14:40 | 15:50 | |
![]() | 3153 | 大阪(伊丹) | 14:40 | 15:50 | |
![]() | 2209 | 大阪(伊丹) | 15:10 | 16:20 | |
![]() | 2211 | 大阪(伊丹) | 16:00 | 17:10 | |
![]() | 737 | 大阪(伊丹) | 17:00 | 18:15 | ※1 |
![]() | 2213 | 大阪(伊丹) | 17:10 | 18:20 | |
![]() | 2215 | 大阪(伊丹) | 19:40 | 20:55 | |
![]() | 739 | 大阪(伊丹) | 19:40 | 20:55 | ※1 |
関西国際空港
航空会社 | 便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 131 | 大阪(関西) | 7:00 | 8:20 | |
![]() | 133 | 大阪(関西) | 8:50 | 10:10 | |
![]() | 137 | 大阪(関西) | 12:20 | 13:40 | |
![]() | 139 | 大阪(関西) | 18:45 | 20:05 | ※1 |
神戸空港
航空会社 | 便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 152 | 神戸 | 7:50 | 9:10 | |
![]() | 156 | 神戸 | 17:35 | 18:55 |
出雲空港
航空会社 | 便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 702 | 出雲 | 10:30 | 11:55 | |
![]() | 2992 | 出雲 | 10:30 | 11:55 |
広島空港
航空会社 | 便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 広島 | 10:05 | 11:25 | |
![]() | 3136 | 広島 | 10:05 | 11:25 | |
![]() | 44 | 広島 | 19:50 | 21:10 | |
![]() | 3144 | 広島 | 19:50 | 21:10 |
福岡空港
航空会社 | 便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 福岡 | 7:55 | 9:45 | |
![]() | 3111 | 福岡 | 7:55 | 9:45 | |
![]() | 3531 | 福岡 | 8:55 | 10:45 | ※1 |
![]() | 13 | 福岡 | 10:10 | 12:00 | |
![]() | 3113 | 福岡 | 10:10 | 12:00 | |
![]() | 15 | 福岡 | 12:30 | 14:20 | |
![]() | 3115 | 福岡 | 12:30 | 14:20 | |
![]() | 3537 | 福岡 | 13:55 | 15:40 | |
![]() | 17 | 福岡 | 16:30 | 18:20 | |
![]() | 3117 | 福岡 | 16:30 | 18:20 | |
![]() | 19 | 福岡 | 19:00 | 20:50 | |
![]() | 3119 | 福岡 | 19:00 | 20:50 |
那覇空港
航空会社 | 便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1864 | 沖縄(那覇) | 13:35 | 16:20 | ※1 |
![]() | 422 | 沖縄(那覇) | 15:10 | 17:55 |
就航航空会社
航空券の新規購入・翌月以降のフライトスケジュールは、各航空会社のWEBサイトよりお願い致します。