营业时间
24小时 全年无休
停放数量
第1停车场(P1)1,279辆
第2停车场(P2)544辆
※大型车标准全高3.5m,全宽2.5m,全长9.0m以下的车辆。但,无专用车位,因此混杂时需要等待,或不能入场的情况会有发生,请于理解。
24小时 全年无休
第1停车场(P1)1,279辆
第2停车场(P2)544辆
※大型车标准全高3.5m,全宽2.5m,全长9.0m以下的车辆。但,无专用车位,因此混杂时需要等待,或不能入场的情况会有发生,请于理解。
停车费因一年中的时间而异。请注意。
普通车 | 大型车 | 二轮车 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1停车场 | 第2停车场 | 仅限第2停车场 | 仅限第1停车场 | ||
入场后 | 未满0.5小时 | 免费 | 100日元 | 100日元 | 100日元 |
未满1小时 | 200日元 | 100日元 | 100日元 | 100日元 | |
每1小时 | 200日元 | 100日元 | 100日元 | 100日元 | |
每24小时最高限额 | 1,000日元 | 600日元 | 600日元 | 500日元 | |
第6天以后 每24小时最高限额 | 800日元 | 400日元 | 300日元 | 500日元 |
第一停车场可提前预约。
解决停车难,请提前预约好车位。
在机场内购物,用餐可享受停车费优惠服务。
折扣比例 | ||
---|---|---|
第1停车场 | 第2停车场 | |
收据金额合计(含税) 2,000日元以上 |
2小时停车费免费 | |
优惠400日元 | 优惠200日元 |
请将当日消费的收据和停车券交到一楼的综合问询处。
出示残障者手册(身体残疾手册,残疾手册,精神障碍者保健福利手册)的话,费用减半。工作人员不在的时间段,离开停车场的残障者可日后结算,请及时联系。
综合咨询处受理接待。
不足3万日元时,可无需签字可迅速开出停车场。
用JAL卡,ANA卡结算的话,英里数2倍累积。
时间 | 第1停车场 | 第2停车场 |
---|---|---|
0.5 | 免费 | 100 |
1 | 200 | 100 |
2 | 400 | 200 |
3 | 600 | 300 |
4 | 800 | 400 |
5 | 1,000 | 500 |
6 | 600 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
~ | ||
24 |
时间 | 第1停车场 | 第2停车场 |
---|---|---|
25 | 1,200 | 700 |
26 | 1,400 | 800 |
27 | 1,600 | 900 |
28 | 1,800 | 1,000 |
29 | 2,000 | 1,100 |
30 | 1,200 | |
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
~ | ||
48 |
时间 | 第1停车场 | 第2停车场 |
---|---|---|
49 | 2,200 | 1,300 |
50 | 2,400 | 1,400 |
51 | 2,600 | 1,500 |
52 | 2,800 | 1,600 |
53 | 3,000 | 1,700 |
54 | 1,800 | |
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
~ | ||
72 |
时间 | 第1停车场 | 第2停车场 |
---|---|---|
73 | 3,200 | 1,900 |
74 | 3,400 | 2,000 |
75 | 3,600 | 2,100 |
76 | 3,800 | 2,200 |
77 | 4,000 | 2,300 |
78 | 2,400 | |
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
~ | ||
96 |
时间 | 第1停车场 | 第2停车场 |
---|---|---|
97 | 4,200 | 2,500 |
98 | 4,400 | 2,600 |
99 | 4,600 | 2,700 |
100 | 4,800 | 2,800 |
101 | 5,000 | 2,900 |
102 | 3,000 | |
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
~ | ||
120 |
时间 | 第1停车场 | 第2停车场 |
---|---|---|
121 | 5,200 | 3,100 |
122 | 5,400 | 3,200 |
123 | 5,600 | 3,300 |
124 | 5,800 | 3,400 |
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
~ | ||
144 |
(单位:日元含税)
本停车场从管理和机场安保的角度,使用者原则上不可连续停车14日以上。14日以上的要向管理所提出申请。未申请,或虽申请但停车时间结束后未离开会对停车场的管理和机场的安保造成妨碍,因此自警告日开始3个月后对该车给以处理。
符合上述规定的车辆将在我网站公示其信息。
仙台机场综合问询处
022-382-0080(接待时间6:30〜21:15)
宫城县名取市下増田字南原