タクシー料金案内
◆仙台市内各所・宮城県内主要都市・観光地への料金目安
行き先 | 参考地点 | 高速利用 | 距離 | 小型タクシー料金 | 高速料金 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅 | 仙台駅東口 | – | 18.2Km | 5,860円 | – | 35分 |
仙台市青葉区 | 宮城県庁 | – | 19.3Km | 6,220円 | – | 40分 |
仙台市泉区 | 泉区役所 | 仙台空港IC – 仙台東IC | 32.5Km | 10,450円 | 510円 | 45分 |
仙台市太白区 | 太白区役所 | – | 14.8Km | 4,780円 | – | 30分 |
仙台市宮城野区 | 宮城野区役所 | – | 26.0km | 8,890円 | – | 35分 |
仙台市若林区 | 若林区役所 | – | 16.8km | 5,410円 | – | 35分 |
名取市 | 名取市役所 | – | 7.0km | 2,260円 | – | 15分 |
岩沼市 | 岩沼市役所 | – | 8.8km | 2,890円 | – | 15分 |
塩釜市 | 塩釜市役所 | 仙台空港IC – 仙台港北IC | 30.0km | 9,730円 | 670円 | 35分 |
多賀城市 | 多賀城市役所 | 仙台空港IC – 仙台港北IC | 27.4km | 8,830円 | 670円 | 30分 |
石巻市 | 石巻市役所 | 仙台空港IC – 石巻河南IC | 66.4km | 21,340円 | 1,540円 | 1時間 |
気仙沼市 | 気仙沼市役所 | 仙台空港IC – 登米東和IC | 142.5km | 45,820円 | 1,540円 | 2時間30分 |
登米市 | 登米市役所 | 仙台空港IC – 築館IC | 102.8km | 33,130円 | 2,500円 | 1時間30分 |
大崎市 | 大崎市役所 | 仙台空港IC – 古川IC | 70.4km | 22,690円 | 2,070円 | 1時間 |
栗原市 | 栗原市役所 | 仙台空港IC – 築館IC | 85.8km | 27,640円 | 2,500円 | 1時間10分 |
角田市 | 角田市役所 | 仙台空港IC – 山元IC | 31.3km | 10,090円 | 680円 | 40分 |
白石市 | 白石市役所 | – | 37.1km | 11,980円 | – | 1時間 |
秋保温泉 | 秋保温泉観光案内所 | 仙台空港IC – 山田IC | 35.9km | 11,620円 | 720円 | 40分 |
作並温泉 | 作並湯の駅ラサンタ | 仙台空港IC – 仙台宮城IC | 54.6km | 17,650円 | 1,130円 | 1時間 |
鳴子温泉 | 鳴子温泉駅 | 仙台空港IC – 古川IC | 76.4km | 31,060円 | 2,070円 | 1時間30分 |
遠刈田温泉 | 遠刈田温泉観光案内所 | – | 38.1km | 12,250円 | – | 1時間 |
松島 | 松島観光桟橋 | 仙台空港IC – 松島海岸IC | 40.1km | 12,970円 | 1,080円 | 40分 |
- ※料金の計算方法は初乗り~2km 730円、以後280m 90円加算を基準としております。
- ※料金・時間・距離は目安です。交通状況、通過ルートにより実際と異なる場合がございます。
- ※深夜(23:00~5:00)の場合は深夜料金(2割増)が発生します。