仙台空港アクセス線時刻表(2009.3.14から)

仙台空港とJR仙台駅を結ぶ仙台空港アクセス鉄道「仙台空港線」です。
JR東北本線に直接乗り入れするので、仙台空港から最速17分で仙台駅まで行けます。

syaryou

アクセス線についてはこちらをご覧下さい:仙台空港鉄道株式会社 http://www.senat.co.jp/

鉄道ダイヤ
仙台空港アクセス線(仙台駅~仙台空港駅間)上り列車
仙台 →長町 →太子堂 →南仙台 →名取 →杜せきのした →美田園 →仙台空港
6:08 6:13 6:15 6:18 6:22 6:25 6:28 6:32
7:06 7:11 7:13 7:16 7:20 7:23 7:26 7:30
7:36 7:41 7:43 7:46 7:50 7:53 7:56 8:00
8:03 8:08 8:10 8:13 8:17 8:20 8:23 8:27
8:18 8:23 8:25 8:28 8:32 8:35 8:38 8:42
8:47 8:52 8:54 8:57 9:01 9:04 9:07 9:11
9:06 9:11 9:13 9:16 9:20 9:23 9:26 9:30
9:36 9:41 9:43 9:47 9:51 9:54 9:57 10:00
9:53(快) 10:03 10:10
10:09 10:15 10:17 10:20 10:24 10:27 10:30 10:34
10:35 10:40 10:42 10:45 10:49 10:52 10:55 10:59
10:55 11:01 11:03 11:06 11:10 11:13 11:16 11:20
11:19 11:24 11:26 11:29 11:33 11:36 11:39 11:43
11:43(快) 11:53 12:00
12:04 12:09 12:11 12:14 12:18 12:21 12:24 12:28
12:20 12:25 12:27 12:30 12:34 12:37 12:40 12:44
12:39 12:44 12:46 12:49 12:53 12:57 13:00 13:04
13:11 13:16 13:18 13:21 13:25 13:28 13:31 13:34
13:35 13:40 13:42 13:46 13:50 13:53 13:59 14:03
13:52 13:57 13:59 14:02 14:06 14:09 14:12 14:16
14:19 14:24 14:26 14:29 14:33 14:36 14:39 14:42
14:36(快) 14:46 14:53
14:53 14:58 15:00 15:03 15:07 15:10 15:13 15:17
15:07 15:12 15:14 15:17 15:21 15:24 15:27 15:30
15:33 15:38 15:40 15:43 15:47 15:50 15:53 15:56
16:07 16:12 16:14 16:17 16:21 16:24 16:27 16:30
16:30(快) 16:40 16:47
16:50 16:55 16:57 17:01 17:05 17:08 17:11 17:15
17:29 17:34 17:36 17:39 17:43 17:46 17:49 17:52
17:57 18:02 18:04 18:07 18:11 18:14 18:17 18:21
18:08 18:13 18:16 18:19 18:23 18:26 18:32 18:36
18:34 18:40 18:42 18:45 18:49 18:52 18:58 19:02
19:00 19:05 19:07 19:10 19:14 19:17 19:20 19:25
19:34 19:39 19:41 19:44 19:48 19:51 19:54 19:58
19:49 19:54 19:56 19:59 20:03 20:06 20:09 20:13
20:27 20:32 20:34 20:37 20:41 20:44 20:50 20:54
20:49 20:54 20:56 20:59 21:03 21:06 21:09 21:12
21:33 21:38 21:40 21:43 21:47 21:50 21:53 21:56
22:07 22:12 22:14 22:17 22:22 22:25 22:28 22:31
22:52 22:57 22:59 23:02 23:06 23:09 23:15 23:19

Image

 

仙台空港アクセス線(仙台空港~仙台駅間)下り列車
仙台空港 →美田園 →杜せきのした →名取 →南仙台 →太子堂 →長町 →仙台
6:22 6:28 6:31 6:34 6:38 6:41 6:43 6:48
7:04 7:07 7:10 7:14 7:18 7:21 7:23 7:29
7:40 7:43 7:46 7:50 7:55 7:59 8:01 8:07
8:07 8:10 8:13 8:17 8:21 8:25 8:27 8:33
8:49 8:53 8:55 8:59 9:03 9:06 9:08 9:14
9:19 9:26 9:29 9:32 9:35 9:38 9:40 9:46
9:39(快) 9:46 9:56
9:50 9:57 10:00 10:05 10:08 10:11 10:13 10:18
10:14 10:18 10:20 10:23 10:27 10:30 10:32 10:38
10:35 10:39 10:41 10:45 10:49 10:52 10:54 11:00
11:00 11:03 11:06 11:09 11:13 11:16 11:18 11:23
11:22 11:26 11:29 11:32 11:35 11:38 11:40 11:46
11:44(快) 11:52 12:01
12:08 12:12 12:14 12:18 12:21 12:24 12:26 12:31
12:33 12:40 12:43 12:46 12:50 12:53 12:56 13:01
12:53 13:00 13:03 13:06 13:10 13:13 13:15 13:20
13:13 13:17 13:20 13:23 13:27 13:30 13:32 13:38
13:36 13:40 13:42 13:46 13:49 13:52 13:55 14:01
13:55 13:59 14:02 14:06 14:10 14:14 14:16 14:22
14:22(快) 14:30 14:39
14:32 14:39 14:42 14:46 14:49 14:52 14:54 15:00
14:57 15:01 15:04 15:07 15:10 15:14 15:16 15:21
15:20 15:27 15:30 15:33 15:36 15:39 15:41 15:46
15:37 15:40 15:43 15:47 15:50 15:53 15:55 16:00
15:58 16:02 16:04 16:07 16:11 16:14 16:16 16:21
16:11 16:14 16:17 16:21 16:25 16:28 16:31 16:37
16:37 16:44 16:47 16:50 16:54 16:57 16:59 17:04
16:55 16:58 17:01 17:04 17:08 17:11 17:13 17:21
17:23 17:27 17:30 17:33 17:37 17:40 17:42 17:48
17:59 18:03 18:06 18:10 18:14 18:17 18:19 18:25
18:28 18:32 18:35 18:39 18:42 18:45 18:47 18:53
18:55(快) 19:03 19:12
19:14 19:20 19:23 19:27 19:30 19:33 19:35 19:41
19:35 19:39 19:42 19:46 19:50 19:53 19:55 20:01
20:14 20:17 20:20 20:23 20:27 20:30 20:32 20:37
20:46 20:50 20:52 20:55 20:59 21:02 21:04 21:09
21:20 21:23 21:26 21:29 21:33 21:36 21:38 21:43
21:46 21:53 21:56 21:59 22:03 22:06 22:08 22:13
22:21 22:28 22:31 22:34 22:38 22:41 22:43 22:49
23:11 23:15 23:18 23:21 23:25 23:28 23:30 23:35

Image